- RIS n°1 Semaine 38 du 29 septembre 2017
- RIS N°2 Semaine 39 du 6 ocobtre 2017
- RIS N°3 Semaine 40 du 13 octobre 2017
- RIS N°4 Semaine 41 du 20 octobre 2017
- RIS N°5 Semaine 42 du 27 octobre 2017
- RIS N°6 Semaine 43 du 03 novembre 2017
- RIS N°7 Semaine 44 et 45 du 17 novembre 2017
- RIS N°8 Semaine 46 du 24 novembre 2017
- RIS N°9 Semaine 47 et 48 du 8 décembre 2017
- RIS n°10 Semaine 49 et 50 du 22 décembre 2017
- RIS n°11 Semaine 2 du 12 janvier 2018
- RIS n°12 Semaine 3 du 19 janvier 2018
- RIS n°13 Semaine 4 du 26 janvier 2018
- RIS n°14 Semaine 5 du 2 février 2018
- RIS n°15 Semaine 6 et 7 du 16 février 2018
- RIS n°16 Semaine 8 et 9 du 2 mars 2018
- RIS n°17 Semaine 10 du 9 mars 2018
- RIS n°18 Semaine 11, 12 et 13 du 6 avril 2018
- RIS n°19 Semaine 14, 15 et 16 du 27 avril 2018
- RIS n°20 Semaine 17 du 4 mai 2018
- RIS n°21 Semaine 18 du 11 mai 2018
- RIS n°22 Semaine 20 du 23 mai 2018
Relevé des Infractions Sportives 2017/2018