- RIS n°1 Semaine 37 et 38 du 28 septembre 2018
- RIS n°2 Semaine 39 du 5 octobre 2018
- RIS n°3 Semaine 40 du 12 octobre 2018
- RIS n°4 Semaine 41 du 19 octobre 2018
- RIS n°5 Semaine 42 du 26 octobre 2018
- RIS n°6 Semaine 43 et 44 du 9 novembre 2018
- RIS n°7 Semaine 45 du 16 novembre 2018
- RIS n°8 Semaine 46 du 23 novembre 2018
- RIS n°9 Semaine 47 du 30 novembre 2018
- RIS n°10 Semaine 48 et 49 du 14 décembre 2018
- RIS n°11 Semaine 50 du 21 décembre 2018
- RIS n°12 Semaine 1 et 2 du 22 janvier 2019
- RIS n°13 Semaine 3 du 25 janvier 2019
- RIS n°14 Semaine 4 du 1er février 2019
- RIS n°15 Semaine 5 et 6 du 19 février 2019
- RIS n°16 Semaine 7 du 22 février 2019
- RIS n°17 Semaine 8 du 1er mars 2019
- RIS n°18 Semaine 9 du 8 mars 2019
- RIS n°19 Semaine 10 du 15 mars 2019
- RIS n°20 Semaine 11 du 22 mars 2019
- RIS n°21 Semaine 12 et 13 du 5 avril 2019
- RIS n°22 Semaine 14 du 12 avril 2019
- RIS n°23 Semaine 15, 16 et 17 du 3 mai 2019
- RIS n°24 Semaine 18 et 19 du 24 mai 2019
Relevé des Infractions Sportives 2018/2019